Список генов рыб, лягушки, рептилий и птиц, утраченных млекопитающими
В рамках проекта «Поиск генов, играющих важную роль
в развитии мозга и регенерации придатков тела» оригинальной программой
lossgainRSL
были выявлены следующие
180 генов лягушки, которые есть у рыб и, возможно, рептилий и птиц,
но утрачены млекопитающими.
Xenopus Gene ID | Gene Name | Description |
---|---|---|
ENSXETG00000000291 | xgb | x globin |
ENSXETG00000000295 | XB-GENE-5872932 | hypothetical protein MGC147475 |
ENSXETG00000000409 | XB-GENE-956264 | Putative ortholog of calcium/calmodulin-dependent protein kinase type I (EC 2.7.1.123) (CaM kinase I), 2 of 2 |
ENSXETG00000000421 | smpd2 | sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane (neutral sphingomyelinase) |
ENSXETG00000000641 | lmx1b.2 | LIM homeobox transcription factor 1, beta, gene 2 |
ENSXETG00000001082 | mras | muscle RAS oncogene homolog |
ENSXETG00000001124 | ||
ENSXETG00000001399 | mrps16 | mitochondrial ribosomal protein S16 |
ENSXETG00000001642 | ||
ENSXETG00000001930 | ||
ENSXETG00000002864 | ||
ENSXETG00000003034 | gpc5 | glypican 5 |
ENSXETG00000003266 | vwc2l.2 | von Willebrand factor C domain-containing protein 2-like, gene 2 |
ENSXETG00000003398 | kras | v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog |
ENSXETG00000003470 | pttg1ip.2 | pituitary tumor-transforming 1 interacting protein, gene 2 |
ENSXETG00000003689 | XB-GENE-5796437 | microsomal glutathione S-transferase 3-like |
ENSXETG00000004204 | depdc5 | DEP domain containing 5 |
ENSXETG00000004294 | birc5.1 | baculoviral IAP repeat-containing 5, gene 1 |
ENSXETG00000004328 | commd5 | COMM domain containing 5 |
ENSXETG00000004350 | ||
ENSXETG00000004406 | ||
ENSXETG00000004452 | ||
ENSXETG00000004496 | ||
ENSXETG00000004596 | gprc5c | G protein-coupled receptor, family C, group 5, member C |
ENSXETG00000004729 | ||
ENSXETG00000005274 | XB-GENE-5907627 | hypothetical protein LOC100145027 |
ENSXETG00000005844 | ||
ENSXETG00000006007 | ||
ENSXETG00000006008 | XB-GENE-5727893 | novel protein similar to prothymosin, alpha |
ENSXETG00000006031 | XB-GENE-5969543 | undefined |
ENSXETG00000006049 | ||
ENSXETG00000006188 | pigm | phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class M |
ENSXETG00000006215 | XB-GENE-5871034 | MGC81025 protein |
ENSXETG00000006226 | gli1.2 | GLI family zinc finger 1, gene 2 |
ENSXETG00000006330 | XB-GENE-5838994 | hypothetical protein LOC446281 |
ENSXETG00000006405 | XB-GENE-5845205 | MGC84773 protein |
ENSXETG00000006651 | XB-GENE-5959487 | Novel protein containing Rieske [2Fe-2S] domain and Protein of unknown function (DUF455) domains |
ENSXETG00000006876 | des.2 | desmin, gene 2 |
ENSXETG00000007086 | ||
ENSXETG00000007246 | adra2a | adrenergic, alpha-2A-, receptor |
ENSXETG00000007319 | c20orf3 | chromosome 20 open reading frame 3 |
ENSXETG00000007321 | ||
ENSXETG00000007422 | st3gal2.2 | ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 2, gene 2 |
ENSXETG00000007652 | ||
ENSXETG00000007968 | ||
ENSXETG00000008017 | vim.2 | vimentin, gene 2 |
ENSXETG00000008516 | nif | low molecular weight neuronal intermediate filament |
ENSXETG00000008743 | admp | anti-dorsalizing morphogenic protein |
ENSXETG00000008881 | XB-GENE-5817456 | hypothetical protein LOC100125092 |
ENSXETG00000008911 | onecut1.2 | one cut homeobox 1, gene 2 |
ENSXETG00000009053 | ||
ENSXETG00000009450 | ||
ENSXETG00000009502 | ||
ENSXETG00000009881 | XB-GENE-5749128 | hypothetical protein LOC100145002 |
ENSXETG00000010199 | jund.2 | jun D proto-oncogene, gene 2 |
ENSXETG00000011265 | spire1 | spire homolog 1 |
ENSXETG00000011370 | XB-GENE-5809894 | hypothetical protein MGC75714 |
ENSXETG00000011982 | kcnk7 | potassium channel, subfamily K, member 7 |
ENSXETG00000012036 | coq10b | coenzyme Q10 homolog B |
ENSXETG00000012091 | XB-GENE-5860197 | glutamate receptor KA2 |
ENSXETG00000012254 | XB-GENE-5880592 | hypothetical protein MGC78994 |
ENSXETG00000012456 | XB-GENE-5829847 | hypothetical protein MGC115632 |
ENSXETG00000012928 | dnase1 | deoxyribonuclease I |
ENSXETG00000013076 | ||
ENSXETG00000013257 | XB-GENE-5731324 | hypothetical LOC548351 |
ENSXETG00000013385 | XB-GENE-5780652 | hypothetical protein LOC100145110 |
ENSXETG00000013652 | XB-GENE-5727281 | hypothetical LOC494706 |
ENSXETG00000013767 | zpd | zona pellucida protein D |
ENSXETG00000013972 | ||
ENSXETG00000014395 | XB-GENE-5905096 | gap junction protein, alpha 7, 45kDa (connexin 45) |
ENSXETG00000014777 | ||
ENSXETG00000014798 | ||
ENSXETG00000014908 | XB-GENE-5816430 | undefined |
ENSXETG00000014953 | zpy1 | zona pellucida protein Y1 |
ENSXETG00000015105 | ||
ENSXETG00000015127 | mkrn3 | makorin ring finger protein 3 |
ENSXETG00000015143 | ||
ENSXETG00000015157 | ggh.2 | gamma-glutamyl hydrolase (conjugase, folylpolygammaglutamyl hydrolase) |
ENSXETG00000015491 | rasef | RAS and EF-hand domain containing |
ENSXETG00000015985 | XB-GENE-5997771 | undefined |
ENSXETG00000016004 | XB-GENE-994603 | Putative ortholog of g protein-coupled receptor, 1 of 2 |
ENSXETG00000016048 | foxo1 | forkhead box O1 |
ENSXETG00000016148 | zp3.2 | zona pellucida glycoprotein 3 (sperm receptor), gene 2 |
ENSXETG00000016174 | ||
ENSXETG00000016909 | kiaa1456 | KIAA1456 |
ENSXETG00000017360 | ppapdc2 | phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 2 |
ENSXETG00000017451 | cat2 | calcium transporter 2 |
ENSXETG00000017638 | ||
ENSXETG00000017674 | dnz1 | DNZDHHC/NEW1 zinc finger protein 11 |
ENSXETG00000018081 | prc1.2 | protein regulator of cytokinesis 1, gene 2 |
ENSXETG00000018187 | mars2 | methionyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial |
ENSXETG00000018263 | ||
ENSXETG00000018381 | ||
ENSXETG00000018432 | bapx | bagpipe homeobox |
ENSXETG00000018597 | aldh3b1 | aldehyde dehydrogenase 3 family, member B1 |
ENSXETG00000018648 | ||
ENSXETG00000018809 | rps16 | ribosomal protein S16 |
ENSXETG00000019016 | XB-GENE-5812048 | hypothetical protein LOC733553 |
ENSXETG00000019451 | ||
ENSXETG00000020301 | nog2 | noggin 2 |
ENSXETG00000020541 | XB-GENE-5802731 | hypothetical protein LOC100135070 |
ENSXETG00000020703 | XB-GENE-5957151 | hypothetical protein LOC100036837 |
ENSXETG00000021195 | ||
ENSXETG00000022051 | cdc42se2 | CDC42 small effector 2 |
ENSXETG00000022260 | szl | sizzled |
ENSXETG00000022425 | doc2b | double C2-like domains, beta |
ENSXETG00000022741 | ||
ENSXETG00000022934 | XB-GENE-5992704 | undefined |
ENSXETG00000022975 | ||
ENSXETG00000023018 | b3gat1 | beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P) |
ENSXETG00000023254 | zfp36l2.2 | zinc finger protein 36, C3H type-like 2, gene 2 |
ENSXETG00000023255 | zfp36l2.1 | zinc finger protein 36, C3H type-like 2, gene 1 |
ENSXETG00000023300 | tprkb | TP53RK binding protein |
ENSXETG00000023522 | ||
ENSXETG00000023613 | tnni1.2 | troponin I type 1 (skeletal, slow), gene 2 |
ENSXETG00000023671 | XB-GENE-5901104 | ccdc3 protein |
ENSXETG00000023747 | XB-GENE-5813855 | putative transient receptor potential channel |
ENSXETG00000023966 | sfrpx | secreted frizzled-related protein |
ENSXETG00000024508 | ||
ENSXETG00000024517 | XB-GENE-5734925 | hypothetical protein LOC733556 |
ENSXETG00000024633 | ||
ENSXETG00000024634 | XB-GENE-941700 | Putative ortholog of peroxisomal 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase (EC 5.3.3.8) (Dodecenoyl-CoA delta-isomerase) (D3,D2-enoyl-CoA isomerase), 1 of 2 |
ENSXETG00000024707 | p2ry8 | purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 8 |
ENSXETG00000024834 | kti12 | KTI12 homolog, chromatin associated |
ENSXETG00000025171 | ||
ENSXETG00000025181 | hoxc3 | homeobox C3 |
ENSXETG00000025468 | XB-GENE-5936142 | hypothetical protein MGC75760 |
ENSXETG00000025525 | pnhd | pinhead |
ENSXETG00000025579 | XB-GENE-5817985 | green rod opsin |
ENSXETG00000025608 | XB-GENE-5937787 | shisa |
ENSXETG00000026169 | XB-GENE-5904605 | hypothetical protein LOC100124841 |
ENSXETG00000026258 | ||
ENSXETG00000026362 | XB-GENE-5902318 | MGC81843 protein |
ENSXETG00000026414 | XB-GENE-1017156 | novel protein containing four WD domain, G-beta repeats |
ENSXETG00000026599 | XB-GENE-5799638 | undefined |
ENSXETG00000026977 | med1 | mediator complex subunit 1 |
ENSXETG00000027010 | XB-GENE-5852427 | hypothetical protein LOC100145149 |
ENSXETG00000027254 | mrpl53 | mitochondrial ribosomal protein L53 |
ENSXETG00000027268 | nog4 | noggin 4 |
ENSXETG00000027637 | olig4 | oligodendrocyte transcription factor 4 |
ENSXETG00000027673 | ||
ENSXETG00000027698 | sctr | secretin receptor |
ENSXETG00000027743 | XB-GENE-5727065 | hypothetical protein LOC100145161 |
ENSXETG00000027979 | npy2r | neuropeptide Y receptor Y2 |
ENSXETG00000028069 | ||
ENSXETG00000030112 | ||
ENSXETG00000030129 | ||
ENSXETG00000030231 | ||
ENSXETG00000030258 | PQLC1.2 | |
ENSXETG00000030347 | ||
ENSXETG00000030495 | ||
ENSXETG00000030563 | ||
ENSXETG00000030590 | ||
ENSXETG00000030651 | ||
ENSXETG00000030844 | ||
ENSXETG00000031228 | MGC147314 | |
ENSXETG00000031326 | ||
ENSXETG00000031372 | ||
ENSXETG00000031429 | MARVELD3 | MARVEL domain containing 3 |
ENSXETG00000031554 | ||
ENSXETG00000031627 | ||
ENSXETG00000031941 | ||
ENSXETG00000032155 | ||
ENSXETG00000032294 | MGC145260 | uncharacterized protein MGC145260 |
ENSXETG00000032332 | ||
ENSXETG00000032515 | ||
ENSXETG00000032693 | ||
ENSXETG00000032741 | ||
ENSXETG00000032848 | ||
ENSXETG00000032865 | ||
ENSXETG00000032892 | AWAT1 | |
ENSXETG00000032923 | ||
ENSXETG00000033120 | ||
ENSXETG00000033176 | ||
ENSXETG00000033543 | ||
ENSXETG00000033689 | ||
ENSXETG00000033873 | ||
ENSXETG00000033992 | ||
ENSXETG00000034219 | ||
ENSXETG00000034262 |
Более подробные сведения о найденных генах содержатся в следующей таблице Microsoft Excel: Таблица Microsoft Excel.
- На 1-м листе (Genes) указаны координаты и аннотации генов лягушки вместе с их гомологами у рыб, рептилий и птиц (считая гомологом найденный у первого же организма BLAST BBH).
- На последующих листах указаны тройки находящихся в синтении генов лягушки и их гомологов
у рыб, рептилий и птиц:
- на 2-м листе (BLAST BBH) гомологи определяются по наилучшему отклику BLAST при поиске в обе стороны,
- на 3-м листе (ENS Orthologs) гомологи определяются как ортологичные гены согласно БД ENSEMBL,
- на 4-м листе (Protein Clusters) гомологи определяются по оригинальному алгоритму кластеризации белков.
- В первой строке каждой тройки стоит найденный ген лягушки (из списка на листе Genes) или его гомолог у другого организма, в следующих строках — два гена-свидетеля, расположенные не далее 2 мегабаз от первого гена, далее следует пустая строка — разделитель.